Disciplina | CL | Nº | Nome | Insc. | R1 | RF |
---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | 00009 | Mota | 1 | 96.0000 | 96,0000 |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | 00113 | Justino Bispo de Souza Filho | 1 | 78.0000 | 78,0000 |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | 00001 | José Geraldo Oliveira Mota | 1 | 66.0000 | 66,0000 |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 4º | 00090 | Carlos Sandro Ferreira Freire | 1 | 58.0000 | 58,0000 |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 5º | 00115 | José Firmino de Oliveira | 1 | 46.0000 | 46,0000 |
Disciplina | CL | Nº | Nome | Insc. | R1 | RF |
---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | 00134 | Márcio Rodrigo Ferreira de Menezes | 1 | 78.0002 | 78,0002 |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | 00090 | Carlos Sandro Ferreira Freire | 1 | 78.0001 | 78,0001 |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 3º | 00115 | José Firmino de Oliveira | 1 | 70.0000 | 70,0000 |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 4º | 00001 | José Geraldo Oliveira Mota | 1 | 69.0000 | 69,0000 |
Sitio Bom Jardim, s/nº, térreo - Zona Rural - Arapiraca - AL